р/с	Іс-шаралардың атауы	Сомасы (теңге)	Ескертпе
1.	Сайлау қорына түскен қаражаттың барлығы, оның ішінде:	150000
1.2	Жеке қаражат  	150000
1.3	Ерікті қайырмалдықтар, оның ішінде:	0
1.3.1	азаматтардан	150000
1.3.2	ұйымдардан	0
2.	Белгіленген шекті мөлшерден асып кетуіне байланысты қайырмалдық берушілерге қайтарылған  қаражаттың барлығы, оның ішінде:	0
2.1	азаматтарға	0
2.2	ұйымдарға	0
3.	Жұмсалған сайлау қоры қаражатының барлығы, оның ішінде:	150000
3.1
	Кез келген тіркелген бұқаралық ақпарат құралдарына шығу (01 шығыстар коды)	0
3.2
	Сайлау алдындағы жария іс-шараларды, кандидаттардың, олардың сенім білдірілген адамдарының және партиялық тізімдерін ұсынған саяси партиялардың сенім білдірілген адамдарының сайлаушылармен жеке кездесулерін ұйымдастыруға және өткізуге арналған шығыстар (02 шығыстар коды)	0
3.3
	Баспа, дыбысбейне және өзге де үгіт материалдарын шығаруға және (немесе) таратуға арналған шығыстар (03 шығыстар коды)	0
3.4
	Заңды және жеке тұлғалардың үгіт жұмысын ұйымдастыру жөніндегі қызметтеріне ақы төлеуге арналған шығыстар  (04 шығыстар коды)	0
3.5
	кандидаттардың, олардың сенім білдірілген адамдарының және партиялық тізімдерін ұсынған саяси партиялардың сенім білдірілген адамдарының  сайлау алдындағы үгітпен байланысты көлік және іссапар шығыстарын жабуға арналған шығыстар (05 шығыстар коды)	0
   3.6	сайлау науқаны үшін арнайы әзірленген баспа материалдарын, соның ішінде безендірілген материалдарды, сондай-ақ омырауға тағатын белгілерді, жалауларды, жалаушаларды және басқа да белгілер мен нышандарды тегін тарату үшін дайындау шығыстары (06 шығыстар коды)	150000
4	Сайлау қоры қаражатының қалдығы	0
5	Республикалық бюджетке аударылды (қаражат қалдығының 2/3 бөлігі)	0
6	Кандидатқа, саяси партияға қайтарылды (қаражат қалдығының 1/3 бөлігі)	0	
Қордай аудандық сайлау
комиссиясының төрағасы                                             А.Сырлыбаев