ҚР Ұлттық Экономика Министрігі. Табиғи Монополияларды реттеу Комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің 15.09.2023 ж. №31-03-03/1164 дәлелді қорытынды негізінде
Міндеттеймін
АЭЖ, ТҚОШ басшылары
1.Электр энергиясы 1 қазан 2023 ж. бастап электр энергиясының орташа өлшемдік босату тарифі ҚҚС-сыз – 23,29 теңге мөлшерінде белгіленгені жөнінде хабарландырылсын.
- Электр энергиясы үшін төлем қабылдайтын барлық кассалар мен банктер хабарландырылсын.
- Тұтынушылар санаты бойынша дифференцияланған тариф енгізіледі:
Электр энергиясын тұрмыстық емес мұқтаждар үшін пайдаланатын тұтынушыларға арналған ҚҚС-сыз 1кВт.сағ. | 25,63 | |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын заңды тұлғаларға электрмен жабдықтау ҚҚС-сыз 1 кВт.сағ. | 43,30 | |
Электр энергияын әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын өндірушілер үшін пайдаланатын тұтынушыларға арналған ҚҚС-сыз 1кВт.сағ. | 23,29 | |
Тұрмыстық тұтынушыларға арналған электрмен жабдықтау ҚҚС-сыз 1кВт.сағ. | — | 17,17 |
- Жеке тұлғалардың электр энергиясын пайдалану
мөлшеріне байланысты дифференцияланған тариф енгізіледі:
Санаты | Пайдалану лимиті | 1 кВт.сағ. құны |
Электр плиталарын пайдаланбайтын тұтынушылар (жеке тұлғалар) | 80кВт.сағ қоса алғанға дейін (сексен) | 18,06 |
81 және 150кВт.сағ қоса алғанға дейін | 23,06 | |
151кВт.сағ жоғары | 28 | |
Электр плиталарын пайдаланатын тұтынушылар (жеке тұлғалар) | 100кВт.сағ қоса алған5а дейін (жүз) | 18,49/12 |
101 және 180кВт.са, қоса алғанға дейін | 23,06/08 | |
181кВт.сағ жоғары | 28,84 |
Жасына байланысты зейнетке шыққан жалғыз тұратын тұтынушылар,
мүгедектер, Ұлы Отан соғысының қатысушылары.
Санаты | Пайдалану | 1 кВтс.сағ. құны |
Электр плиталарын пайдаланбайтын тұтынушылар (жеке тұлғалар) | 120Квт.сағ. қоса алғанға дейін | 18,06 |
121 және 150 кВТ.сағ. қоса алғанға дейін | 23,06 | |
151 кВТ.сағ. жоғары | 28,84 |
\