Приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 23 декабря 2025 года № 362-нқ утвержден расширенный перечень социально значимых продовольственных товаров — с 19 до 31 наименования. В отношении указанных товаров местными исполнительными органами проводится усиленный контроль и системный мониторинг цен.
Мониторинг осуществляется в магазинах «у дома», на продовольственных рынках и в торговых сетях. Основная цель — обеспечение соблюдения предельно допустимой торговой надбавки, установленной на уровне не более 15% от цены закупа, а также предотвращение необоснованного роста цен.
В рамках проводимой работы с субъектами предпринимательства осуществляется разъяснение требований законодательства, проводятся консультации и распространяются информационные материалы.
В случае выявления нарушений предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 204-4 КоАП РК. Штрафы составляют:
-для физических лиц и субъектов малого предпринимательства — 5 МРП;
-для субъектов среднего предпринимательства — 35 МРП;
-для субъектов крупного предпринимательства — 150 МРП.
Повторное нарушение в течение года после наложения взыскания влечет штраф в двукратном размере.
Приложение к приказу
Перечень социально значимых продовольственных товаров
| № п/п | Наименование товара |
| 1 | Мука пшеничная первого сорта |
| 2 | Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой) |
| 3 | Рожки |
| 4 | Крупа гречневая (ядрица) |
| 5 | Рис шлифованный (круглозерный) |
| 6 | Картофель |
| 7 | Морковь столовая |
| 8 | Лук репчатый |
| 9 | Капуста белокочанная |
| 10 | Помидоры (кроме сортов «черри», «виноградные») |
| 11 | Огурцы (кроме сорта «корнишоны») |
| 12 | Яблоки |
| 13 | Сахар белый – сахар-песок |
| 14 | Масло подсолнечное |
| 15 | Говядина с костями |
| 16 | Говядина бескостная |
| 17 | Мясной фарш |
| 18 | Баранина, включая бескостную |
| 19 | Конина, включая бескостную |
| 20 | Рыба свежая, охлажденная и мороженая (лещ, карась, судак, карп, сазан) |
| 21 | Мясо кур (бедро, голень, окорочка куриные) |
| 22 | Куры (тушка) |
| 23 | Молоко пастеризованное, ультра пастеризованное, стерилизованное от 2,2% до 6% жирности без вкусовых добавок (за исключением безлактозного) |
| 24 | Кефир 2 – 3 % жирности (за исключением безлактозного) |
| 25 | Сметана (за исключением безлактозной) |
| 26 | Творог: 5 – 9 % жирности (за исключением безлактозного) |
| 27 | Сыр твердый, полутвердый 40-50% жирности |
| 28 | Масло сливочное (несоленое, от 72,5 % до 80% жирности без наполнителей и растительных жиров) |
| 29 | Яйцо куриное (I категория) |
| 30 | Чай черный (без вкусовых добавок, кроме пакетированного) |
| 31 | Соль поваренная пищевая (кроме «Экстра») |
Отдел предпринимательства промышленности и туризма акимата Кордайского района